Les investissements du PUDTR dans la commune de Solenzo se composent de :
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ÉCOLE/LYCEE | NOMBRE/CLASSE |
KIE | KIE ‘’B’’ | 3 |
BAYE | BAYE ‘’B’’ | 3 |
BONZA | BONZA | 3 |
GNASSOUM ADOUGOU | GNASSOUMADOUGOU | 3 |
RAMTENGA | RAMTENGA | 3 |
SIGHNOGHIN | SIGHNOGHIN | 3 |
TOUKORO | TOUKORO | 3 |
LEKORO | LEKORO | 3 |
POSTE D’EAU AUTONOME (PEA)
SITES | PEA FONCTIONNELS |
Koma | 1 |
Masso | 1 |
Daboura | 1 |
Moussakongo | 1 |
Secteur 3 | 1 |