Les infrastructures réalisées par le PUDTR dans la commune de Toma se composent de :
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
| SITES | ÉCOLES/CEG/LYCEE | NOMBRE DE CLASSES |
| Toma | Lycée Municipale | 3 |
| Toma | Lycée provinciale | 4 |
| Toma | École Toma Centre A | 3 |
| Toma | École Amitié | 3 |
| Toma | Secteur 1 | 3 |
| Toma | École Toma Centre B | 3 |
| Toma | CEG Toma | 4 |
| Toma | École Centre B | 3 |
| Toma | École Toma Nord | 3 |
| Toma | Secteur 7 | 3 |
| Goussi | École Goussi | 3 |
| Konti | École Konti | 3 |
| Yayo | École Yayo | 3 |
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
| SITES | CENTRE DE SANTÉ ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) NORMALISE |
| CSPS URBAIN de Toma | 1 |
| CSPS de Koin | 1 |
| CSPS de Pankélé | 1 |
CSPS de Zouma | 1 |
| CSPS de Kolan | 1 |
| CMA | 1 |
| Toma | Construction d’un centre d’écoute et de transit pour les victimes VBG |
EAU POTABLE
| SITES | POSTE D’EAU AUTONOME (PEA) FONCTIONNEL |
| Toma | 4 |
| CSPS Koin | 1 |
| CSPS Pankélé | 1 |
| CSPS Zouma | 1 |
| CSPS Kolan | 1 |
| TOTAL | 8 |
AMÉNAGEMENT DE PISTES RURALES
Aménagement de pistes rurales par la méthode HIMO
Aménagement de Pistes rurales par la méthode mécanisée
