Les investissements du PUDTR dans la commune de Boromo se composent de :
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
SITES | CSPS NORMALISE | TAUX DE FRÉQUENTATION DES CSPS (ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES) |
CSPS URBAIN 1 | 1 | 300p/jour |
CSPS URBAIN 2 | 1 | 94p/jour |
CSPS DE KOHO | 1 | 10p/jour |
CSPS DE OUROUBONON | 1 | 14p/jour |
CSPS DE NANOU | 1 | 8p/jour |
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ÉCOLES/CEG/LYCEE | NOMBRE DE CLASSES |
BOROMO | CEG Boromo Centre | 4 |
BOROMO | Ecole primaire de Boromo Nord | 3 |
BOROMO | Ecole | 6 |
BOROMO | Lycée provinciale | 4 |
BOROMO | Lycée Municipal | 8 |
OUAHABOU | Lycée de Ouahabou | 4 |
OUAHABOU | CEG Ouroubonon | 4 |
OUAHABOU | CEG Ouahabou | 4 |
TOTAL | 37 |
EAU POTABLE
SITES | POSTE D’EAU AUTONOME (PEA) FONCTIONNEL | FORAGES FONCTIONNELS |
Siège mairie de Boromo (secteur 3) | 1 | 0 |
Stade provincial de Boromo (secteur 4) | 1 | 0 |
CSPS URBAIN 2 | 1 | 0 |
Auberge communale de Boromo | 1 | 0 |
Ecole NORD de Boromo | 1 | 0 |
Briqueterie de Boromo (Secteur 3) | 1 | 1 |
Abattoir de Boromo | 1 | 1 |
KAGRIN | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 3 |
PISTES RURALES
Aménagement de pistes rurales par la méthode HIMO
Aménagement de Pistes rurales par la méthode mécanisée
ÉLECTRIFICATION
Installation et mise en service de 335 lampadaires solaires