SOUTIEN A LA RÉSILIENCE DES MÉNAGES VULNÉRABLES
1ére phase : 2022-2023

2ème phase : 2024

Et 1950 bénéficiaires individuels identifiés, formés et dotés en équipements et fonds de roulements en collaboration avec l’opérateur CAGECT
BILAN MISE EN ŒUVRE AGR AVEC LES ASSOCIATIONS

Données sur les bénéficiaires d’AGR à travers l’approche Filets sociaux productifs

Mise en oeuvre des AGR dans la commune de Fada N’Gourma
Nature de l’appui | 2022 | 2023 |
Formation ( en AGR, comptabilité simplifiée et suivi évaluation) | 32 membres formés | |
Dotation en fonds de roulement | – | 8 associations dotées en fonds de roulement à hauteur de 13 000 000 FCFA |
Dotation en équipements nécessaires pour les activités. | – | 8 associations équipées dont le montant s’élève à 53 046 920 FCFA |
Association | Localité | Nombre bénéficiaires | Montant total | Fonds de roulement (20%) | Montant équipements |
Association Buayaaba des femmes déplacées du Gulmu | Fada | 75 | 5 999 500 | 1 199 900 | 4 799 600 |
Association feminine Otayienou du Gourma | Fada | 800 | 14 991 500 | 2 998 300 | 11 993 200 |
Association Hansaagni des femmes handicapées du Gouurma | Fada | 120 | 6 000 000 | 1 200 000 | 4 800 000 |
Association TEEG Wende des femmes déplacéées | Fada | 350 | 9 554 500 | 1 910 900 | 7 643 600 |
Association Tin Taanifi | Fada | 250 | 7 153 750 | 1 430 750 | 5 723 000 |
Association Wend Kuni pour la résilience des ménages | Fada | 250 | 7 499 750 | 1 499 950 | 5 999 800 |
Groupement YENKILMA du Gourma | Fada | 400 | 9 108 750 | 1 821 750 | 7 287 000 |
Assoçiation Yamindie | Fada | 130 | 6 000 900 | 1 200 180 | 4 800 720 |
Total | 2375 | 66 308 650 | 13 261 730 | 53 046 920 |



MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE 1 000 MÉTIERS A TISSER DANS LES RÉGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, EST, CENTRE-EST, CENTRE-OUEST, CASCADES
1000 femmes formées et équipées dont :
800 PDI
200 Hôtes
1000 métiers à tisser livrés




FORMATION ET ÉQUIPEMENTS DE JEUNES EN TECHNIQUE DE PRODUCTION ANIMALE
779 jeunes formés et équipés dont :
310 PDI
288 Hôtes
571 Hommes
208 Femmes
DÉSIGNATION | PETITS RUMINANTS | VOLAILLE | PORCS | TOTAL |
KITS | 300 | 300 | 150 | 750 |
EFFECTIF FORMES | 300 | 327 | 152 | 779 |
ÉCART | – | 27 | 2 | 29 |





FORMATION ET ÉQUIPEMENTS DE JEUNES EN ÉNERGIE PHOTOVOLTAIQUE
453 jeunes formés et équipés dont :
175 PDI
278 Hôtes
329 Hommes
124 Femmes




APPUI A L’INSTALLATION DE JEUNES ÉTUDIANTS INCUBES A BAGRE POLE
43 jeunes formés et équipés dont :
14 femmes
29 hommes



