Les investissements du PUDTR dans la commune de Fara se composent de :
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
| SITES | ÉCOLE/CEG/LYCÉE | NOMBRE DE CLASSE |
| Fara | École Fara B | 3 |
| Fara | École Fara D | 3 |
| Fara | École secteur 4 | 3 |
| Fara | École secteur 5 | 3 |
| Fara | Lycée de Fara B | 4 |
| Nassené | Ecole Nassené | 3 |
| Pomen | Pomane A | 3 |
| Sadon-Bobo | École Sadon-Bobo | 3 |
| Tiala | École Tiala | 3 |
| Nasma | École Nasma | 3 |
| Bakpore | École Bakpore | 3 |
| Kabourou | CEG de Kabourou | 4 |
| Daho | Ecole Daho | 3 |
| Dakaye | Ecole Dakaye | 3 |
| Kabourou | École Kabourou B | 3 |
| karaba | École Karaba | 3 |
| Konzena | École Konzena | 3 |
| Laro | École Laro B | 3 |
| Ton B | École Ton B | 3 |
| Nabou | École Nabou B | 3 |
| TOTAL | 62 |
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
| SITE | CENTRE DE SANTÉ ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) NORMALISE |
| Koumbia | 1 |
| Kabourou | 1 |
| TOTAL | 2 |
EAU POTABLE
| SITE | POSTE D’EAU AUTONOME (PEA) |
| Nanano | 1 |
| Daho | 1 |
| Pomen | 1 |
| CEG de Kabourou | 1 |
| CEG de Toné | 1 |
| CSPS de Bouzourou | 1 |
| Nasséné | 1 |
| Nasma Fitien | 1 |
| Dakaye | 1 |
| AEPS multi village de Karaba | 1 |
| TOTAL | 10 |
AMÉNAGEMENTS DE PISTES RURALES
Aménagement de pistes rurales par la méthode HIMO
Aménagement de Pistes rurales par la méthode mécanisée
ÉLECTRIFICATION
Installation et mise en service de 168 lampadaires solaires
Ministère de l'Economie et des Finances 