Renforcement des capacités des acteurs du système éducatif
Thème de formation | Nombre d’acteurs formés | TOTAL (2022-2024) | |||
2022-2023 | 2023-2024 | Femme | Homme | Total | |
Curricula ESU | 100 | 293 | 100 | 293 | 393 |
Appui psychosocial (APS) des élèves affectés par les situations de crise | 112 | 0 | 45 | 67 | 112 |
Gestion des manuels scolaires pour un meilleur usage des manuels reproduits | 65 | 0 | 20 | 45 | 65 |
Pédagogie de conseils en orientation scolaire et à l’utilisation des outils pédagogiques d’information et d’orientation scolaire professionnelle au profit des élèves des zones a fort taux défi sécuritaire | 34 | 0 | 15 | 19 | 34 |
Approche safe school | 0 | 288 | 110 | 178 | 288 |
Rôles et responsabilités des partenaires (APE/AME/COGES) sur dans la réponse à l’éducation en situation d’urgence | 0 | 111 | 55 | 56 | 111 |
Utilisation du logiciel « GeM » par les acteurs de la gestion des manuels scolaires de la zone d’intervention du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) | 0 | 113 | 30 | 83 | 113 |
Vie scolaire en pédagogie de conseils, orientation scolaire et utilisation des outils pédagogiques d’information et d’orientation scolaire professionnelle au profit des élèves des zones a fort taux d’insécurité | 0 | 163 | 40 | 123 | 163 |
TOTAL | 246 | 969 | 415 | 800 | 1215 |
Renforcement de capacité dans le domaine de la Santé
• Mise en place du comité de gestion (COGES) du CSPS du secteur 02 de Fada N’Gourma
• Formation des membres sur leurs rôles dans la gestion des CSPS
• Formation étendue à 09 COGES de CSPS de la ville de Fada N’Gourma
• 120 clubs de santé communautaire mis en place avec la formation ASBC dans les communes d’intervention du projet
Renforcement de capacité dans le domaine de l’énergie photovoltaïque
453 jeunes formés et équipés dont :
175 PDI
278 Hôtes
329 Hommes
124 Femmes
Renforcement de capacité des jeunes en techniques de production animale
779 jeunes formés et équipés dont :
310 PDI
288 Hôtes
571 Hommes
208 Femmes
Renforcement de capacité des femmes aux métiers à tisser et en éducation financière
1000 femmes formées et équipées dont :
800 PDI
200 Hôtes
Renforcement de capacité sur les Violences basées sur le genre (VBG)
1767 parties prenantes (travailleurs sociaux, agents de santé, FDS, animateurs de médias, leaders communautaires, responsables d’entreprises, HSE, membres de Comité de gestion des plaintes ) formés sur les risques d’Exploitation Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel liés au PUDTR