Les investissements du PUDTR dans la commune de Dédougou se composent de :
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ÉCOLE/CEG/LYCÉE | NOMBRE DE CLASSE |
Bourakuy | Ecole Bourakuy B | 3 |
Bourakuy | Bourakuy C | 3 |
Haperekuy | École Haperekuy | 3 |
Makuy | École Makuy | 3 |
Massala | École Massala | 3 |
Wetina | École Wetina | 3 |
Oulani | Ecole Oulani B | 3 |
Parade | École Parade | 3 |
Sagala | École Sagala | 3 |
Dédougou | Lycée Municipale | 4 |
Passakongo | Lycée Municipale | 4 |
Moundasso | CEG de Moundasso | 4 |
Dédougou | École de l’Amitié | 3 |
Dédougou | Grand Forakuy C | 3 |
Dédougou | Lycée Communal | 8 |
Kouna | Ecole de Kouna | 3 |
Souri | Ecole Souri C | 3 |
Souri | CEG de Souri | 4 |
kari | Lycée de Kari | 4 |
Karo | Lycée de Karo | 4 |
Total | 75 |
EAU POTABLE
SITE | POSTE D’EAU AUTONOME (PEA) |
Secteur 5 | 1 |
Secteur 6 | 1 |
Zéoulé | 1 |
Koran | 1 |
Kouna | 1 |
Worokuy | 1 |
Makuy | 1 |
Site des déplacés interne (PDI) | 2 |
TOTAL | 9 |
PISTES RURALES
Aménagement de 18,76 km de pistes rurales par la méthode HIMO: Tronçon Dédougou – Soukuy – Magnimasso et Tronçon Tionkuy – Noakuy
ÉLECTRIFICATION
Installation et mise en service de 335 lampadaires solaires
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS GENERATRICES DE REVENUS
