Les investissements du PUDTR dans la commune de Tibga se composent de :
INFRASTRUCTURES EDUCATIVES
ECOLES/CEG/LYCEES | TYPES D’INFRASTRUCTURES |
Belemyoubli | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Tambissimi | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Bolontou A | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Bolontou B | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Bondioghin | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes |
Kinabin | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Tibga A | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Tibga B | 3 Salles de classe+ latrines 5 postes+latrines 2 postes |
Kibaka | 3 salles de classe+Latrines 5 postes |
Litiali | 3 salles de classe+Latrines 5 postes |
Louargou | 3 salles de classe+Latrines 5 postes |
Tibga | CEG+lycée |
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
SITES | TYPES D’INFRASTRUCTURES |
Modré | Normalisation de CSPS |
Dianga | Normalisation de CSPS |
EAU ET ASSAINISSEMENT
SITES | TYPES D’INFRASTRUCTURES |
Tibga | 4 Postes d’eau autonomes |
Tibga | 12 Postes d’eau autonomes |
AMENAGEMENT DE 78 KM DE PISTES RURALES PAR LA METHODE HIMO ET MECANISEE