Équipements en mobiliers scolaires et en matériels didactiques
22 220 unités de mobilier scolaire et matériel didactique (tables bancs, armoires métalliques, bureaux, chaises, etc. acquis et mis à la disposition des structures éducatives
| Type d’équipements | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Total (2021-2024) |
| Quantité | Quantité | Quantité | ||
| Table banc | 4 120 | 9 213 | 5 710 | 19 043 |
| Armoire métallique | 232 | 419 | 199 | 850 |
| Bureau | 387 | 419 | 198 | 1 004 |
| Chaise | 301 | 419 | 398 | 1 118 |
| Chevalets | 0 | 185 | 0 | 185 |
| TOTAL | 5 040 | 10 655 | 6 505 | 22 200 |
47 519 unités de matériel Éducation en Situation d’Urgence (ESU) (lampes solaires, postes radio, clé USB, ordinateurs, etc. acquis au profit des apprenants
| Équipements ESU | 2021-2022 | 2022-2023 | TOTAL (2021-2023) |
| Quantité | Quantité | ||
| Lampes solaires pour les élèves | 17 800 | 5 750 | 23 550 |
| Postes radio pour les élèves | 17 800 | 5 750 | 23 550 |
| Clés USB pour le personnel éducatif | 125 | 120 | 245 |
| Ordinateurs Portables pour le personnel éducatif | 62 | 112 | 174 |
| TOTAL | 35 787 | 11 732 | 47 519 |

Équipements des enseignants en matériel didactique
| Type de matériel | Quantité |
| Document pédagogique, d’orientation scolaire et de conseil d’orientation scolaire | 237 899 |
| Curricula d’Éducation en Situation d’Urgence | 38 370 |
| Manuel du post-primaire | 11 124 |
| Manuel du primaire | 19 013 |
| Kit pédagogique scientifiques | 18 |
Fournitures scolaires acquis au profit des élèves
| Cartable minimum | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Kit CP1 | 935 | 650 |
| Kit CP2 | 935 | 650 |
| Kit CE1 | 935 | 650 |
| Kit CE2 | 935 | 650 |
| kit CM1 | 935 | 650 |
| Kit CM2 | 935 | 650 |
| Kit 6ème – 3ème | 3 740 | 2 600 |
| Total | 9 350 | 6 500 |
Équipements sanitaires
Matériel médico technique (MMT) acquis entre 2021-2024
| Année | Infrastructure | Nombre | Localité | Nombre d’item | Quantité totale |
| 2021-2022 | Maternité | 2 | Kouka (Bankouma et Sama) | 27 | 144 |
| Salle d’hospitalisation | 5 | Lankoué (Lankoué centre Rassouly, Gourbala), Fada (Secteur 1) | 14 | 288 | |
| Dispensaire | 1 | Bogandé (CSPS Secteur 1) | 78 | 398 | |
| Hangar pour accompagnant | 2 | Bogandé (CSPS Kankalsi) | 4 | 48 | |
| Service commun | 1 | Bogandé (CSPS Kankalsi) | 33 | 102 | |
| 2023-2024 | Hangar pour accompagnants | 46 | Boromo, Diabo, Diapangou, Nouna, Siby, Tibga, Toma. | 4 | 1 104 |
| Maternité | 5 | Boromo, Diapangou, Nouna, Toma | 71 | 1 515 | |
| Service commun | 13 | Boromo, Diabo, Diapangou, Nouna, Siby, Tibga, Toma | 35 | 1 326 | |
| CSPS complet y compris Kits ouverture CSPS | 2 | Bougui, Fada (secteur 2) | 104 | 1 468 | |
| CHR | 2 | Dédougou, Fada | 136 | 307 | |
| TOTAL | 79 | 506 | 6700 | ||

Kits Violences Basées sur le Genre et médicaments acquis au profit des formations sanitaires
| N° | DÉSIGNATION | UNITÉ | District Sanitaire (DS) DEDOUGOU | DS NOUNA | DS SOLENZO | DS TOMA | DS TOUGAN | CHR FADA | DS FADA | DS MANI | TOTAL |
| 1 | Kit coups et blessures | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 2 | Kit viol | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 3 | Kit prévention grossesse/VIH/Hépatites | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 4 | Kit IST | kit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 38 | 30 | 168 |
| 5 | Kit consommables contraception | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 6 | Kit santé de la reproduction | kit | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15 | 150 |
| 7 | Kit opératoire | kit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| TOTAL | 180 | 155 | 155 | 170 | 155 | 90 | 318 | 205 | 1428 | ||
Matériel technique pour le dépistage de la malnutrition et le suivi de la croissance
| N° | Type d’item | Quantité | Localité |
| 1 | Balance mécanique type SALTER | 100 | Yaba, Tougan, Sanaba, Kouka, Dokuy |
| 2 | Bande de Shakir pour adulte Bande (MUAC). | 100 | |
| 3 | Bandelette de Shakir | 100 | |
| TOTAL | 300 | ||
06 ambulances acquises au profit des communes de Dédougou, Tougan, Nouna, Fada N’Gourma, Diabo et Bogandé

ACQUISITION DE 1000 MÉTIERS A TISSER
