Les investissements du PUDTR dans la commune de Lankoué se présentent ainsi qu’il suit:
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ECOLE/LYCEE | NOMBBRE/CLASSE | CLASSES FONCTIONNELLES |
PETERKOUE | PETERKOUE | 3 | 0 |
LANKOUE | CEG de LANKOUE | 3 | Instance d’ouverture |
TOUROUBA | TOUROUBA | 3 | Instance d’ouverture |
RASSOULY | RASSOULY B | 3 | Instance d’ouverture |
GOURBASSA | GOURBASSA | 3 | 0 |
TOTAL | 15 | 0 |
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
SITES | CSPS NORMALISES ET FONCTIONNELS | NOUVEAUX CSPS FONCTIONNELS |
Lankoué | 1 | 0 |
Rassouly | 1 | 0 |
Gourbala | 1 | 0 |
INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES
INFRASTRUCTURES | SITE |
Bas-fonds | Lankoue |