Les investissements du PUDTR dans la commune de Lankoué se présentent ainsi qu’il suit:
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
| SITES | ECOLE/LYCEE | NOMBBRE/CLASSE | |
| PETERKOUE | PETERKOUE | 3 | |
| LANKOUE | CEG de LANKOUE | 3 | |
| TOUROUBA | TOUROUBA | 3 | |
| RASSOULY | RASSOULY B | 3 | |
| GOURBASSA | GOURBASSA | 3 | |
| TOTAL | 15 |
INFRASTRUCTURES SANITAIRES
| SITES | CSPS NORMALISES ET FONCTIONNELS | |
| Lankoué | 1 | |
| Rassouly | 1 | |
| Gourbala | 1 |
INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES
| INFRASTRUCTURES | SITE |
| Bas-fonds | Lankoue |
