Les investissements du PUDTR dans la commune de Solenzo se présentent ainsi qu’il suit:
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ECOLE/LYCEE | NBRE/CLASSE | CLASSES FONCTIONNELLES | RAISONS DE LA NON FONCTIONNALITÉ |
KIE | KIE ‘’B’’ | 3 | 0 | insécurité |
BAYE | BAYE ‘’B’’ | 3 | 0 | insécurité |
BONZA | BONZA | 3 | 0 | insécurité |
GNASSOUM ADOUGOU | GNASSOUMADOUGOU | 3 | 0 | insécurité |
RAMTENGA | RAMTENGA | 3 | 0 | insécurité |
SIGHNOGHIN | SIGHNOGHIN | 3 | 0 | insécurité |
TOUKORO | TOUKORO | 3 | 0 | insécurité |
LEKORO | LEKORO | 3 | 0 | insécurité |
POSTE D’EAU AUTONOME (PEA)
SITES | PEA FONCTIONNELS |
Koma | 1 |
Masso | 1 |
Daboura | 1 |
Moussakongo | 1 |
Secteur 3 | 1 |