Les investissements du PUDTR dans la commune de Tougan se présentent ainsi qu’il suit:
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES
SITES | ECOLE/LYCEE | NOMBRE/CLASSE | CLASSES FONCTIONNELLES | ||
Dona Drabo | Dona Drabo A(Tougan) | 3 | 3 | ||
Dona Drabo B(Tougan) | 3 | 3 | |||
Dona Drabo C(Tougan) | 0 | 0 | |||
Secteur N°5 | Secteur N°5 A(Tougan) | 6 | 0 | ||
Secteur N°5 B(Tougan) | 0 | 6 | |||
Secteur N°5 C(Tougan) | 0 | 0 | |||
Bandjié Zerbo | Bandjié Zerbo A (Tougan) | 6 | 0 | ||
Bandjié Zerbo B (Tougan) | 0 | 3 | |||
Bandjié Zerbo C (Tougan) | 3 | 6 | |||
Tourou Drabo | Tourou Drabo A (Tougan) | 0 | |||
Tourou Drabo B (Tougan) | 6 | 6 | |||
Tourou Drabo C (Tougan) | 0 | ||||
Ral | Ral B (Tougan) | 6 | 6 | ||
Ral C (Tougan) | 3 | 3 | |||
Ral A (Tougan) | 0 | ||||
Kawara | Kawara B | 6 | 0 | ||
Alwata | Alwata A (Tougan) | 3 | 3 | ||
Alwata B (Tougan) | 3 | 3 | |||
Alwata C (Tougan) | 0 | ||||
Kassan | Kassan B | 6 | 0 | ||
Secteur 7 | Secteur 7 A | 3 | 3 | ||
Secteur 7 B | 3 | 6 | |||
Secteur 7 C | 3 | 0 | |||
Diouroum | Diouroum B | 3 | 0 | ||
TOTAL | 66 51 |
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS GENERATRICES DE REVENUS (AGR)
Dans le but de promouvoir les activités génératrices de revenus (AGR), le PUDTR a apporté son appui à 2 associations issues de la commune de Tougan à travers l’acquisition et la mise à disposition d’équipements et de fonds de roulement pour leurs activités. Elles ont aussi bénéficié d’un renforcement de capacité en AGR, comptabilité simplifiée et suivi évaluation.
Liste des association bénéficiaires de l’accompagnement du PUDTR :
Associations | Communes bénéficiaires | Nombre bénéficiaires | Montant total | Fonds de roulement (20%) | Montant équipements |
SCOOPS BENKADI secteur n°2 TOUGAN | Tougan | 40 | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 |
Association Sababou-Yuma des personnes handicapées du Sourou/Tougan | Tougan | 15 | 5 520 000 | 1 104 000 | 4 416 000 |